Guide Effect
용도 | 설명 |
---|---|
직영차량 | 화주인 업체에서 차를 직접 구입해 운전기사를 채용하여 관리하는 차량 |
지입차량 | 운송회사 명의로 되어 있는 고객업체 ( 화주 ) 에게 계약기간 동안 투입되는 차량 ( 회사직영차 , 개인위탁차의 형태 ) |
용 차 | 필요시에 따라 그때 그때 쓰여지는 영업용 차량 |
직영운영 時 | 지입운영 時 | |
---|---|---|
장점 | 운전자(직원)와 차량에 대한 통제 및 관리용이 | 챠량구입 및 유지비 부담 無 |
운전자(직원)愛社心에 따라 운송서비스 및 충성도 高 | 차량 및 운전자에 대한 별도의 관리 인력 불필요 | |
차량사고에 대한 책임 無 | ||
운전자 복리후생(급여인상, 퇴직금)과 같은 부담 無 | ||
차량운송에 관한 정책변화 및 규제등에 대응용이 | ||
시장상황에 따라 차량변동 용이 | ||
단점 | 차량 구입 및 유지비용과 같은 고정비 상승 | 운수社에 따라 차량 통제나 관리가 약화 가능 |
차량과 운전자를 위한 별도 관리 인력 및 비용 증가 | 운전자의 자질에 따라 운송서비스의 질적 저하 | |
사고 발생時 모든 책임 및 비용 부담 |
개별화물 | 지입이용 | |
---|---|---|
장점 | 고정비용(관리비)을 절감 가능 | 보험 및 부가세신고, 납부 운수時에서 대행 |
화주와 물량에 대한 영업 및 계약 처리를 대행 | ||
초보자도 쉽게 지입차량 운영가능 | ||
각종 세금 및 공과금, 과태료 처리 대행 | ||
화물운송사업에 관한 규제 및 정책변화에 대응 용이 | ||
단점 | 보험료 및 각종 세금, 공과금, 과태료 직접처리 | 믿을만한 운수사를 선택 |
지속적인 물량확보가 어려움 | ||
초보자가 쉽게 운영하기 어려움 | ||
지입차량도입이 시장추세로 변화 |
차량형태 | 설명 |
---|---|
카고 | 가장 일반적인 형태의 화물차로 4각 짐칸 안쪽이 훤히 보이는 차량 |
내장탑 | 도난방지나 규격제품등 눈,비로부터 보호차량 의류.유제품,식자재 화장품,택배화물등 |
냉장탑 | 일정온도 유지필요한 차량 (탑차에 냉동시설 부착) 유제품,빙과류 농축산물,식품업체 |
윙바디 | 차량화물칸이 양쪽으로 개폐가능하여 지게차를 이용 상,하차 작업이 가능하며 보통 5ton 이상 화물차로 물류센터~센터,물류창고~중간 집하장에 주로 이용 |
리프트탑 | 차종은 내장탑과 카고와 동일하며 단지 무거운 단일 제품의 상,하차에 사용하기 위해 부가적으로 탑재한 화물차 |
탱크로리 | 유조차, LPG운반차,화학물 운반차등 유류나 가스등 특수화물 운반에 사용되는 특수목적차량 |
VAN | 승합체와 승용차에서 뒷칸 부분을 짐칸전용으로 만든 차량으로 현금수송,유가증권수송,택배,퀵서비스 의학품 배송등에 주로 사용 |